国土交通省 駅別乗降客数データ
白金高輪駅の乗降客数
東京地下鉄・7号線南北線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
白金高輪駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東京都・6号線三田線を含む
白金高輪駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、白金高輪駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 2,638,000円/㎡ |
| 中央値 | 2,450,000円/㎡ |
| 最低地価 | 2,160,000円/㎡ |
| 最高地価 | 3,160,000円/㎡ |
| 対象地点 | 5地点 |
白金高輪駅周辺の地価推移
1987年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,638,000円/㎡ | 2,450,000円/㎡ | 5地点 |
| 2025 | 2,270,000円/㎡ | 2,130,000円/㎡ | 5地点 |
| 2024 | 2,004,000円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 1,860,000円/㎡ | 1,800,000円/㎡ | 5地点 |
| 2022 | 1,845,000円/㎡ | 1,895,000円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 1,815,000円/㎡ | 1,855,000円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 1,825,000円/㎡ | 1,865,000円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 1,710,000円/㎡ | 1,750,000円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 1,605,000円/㎡ | 1,645,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 1,527,500円/㎡ | 1,555,000円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 白金高輪 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 7号線南北線 |
| 駅コード | 004026 |
| 駅グループコード | 004025 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,926人/日 | データ有 | 東京都・6号線三田線を含む |
| 2023 | 59,415人/日 | データ有 | 東京都・6号線三田線を含む |
| 2022 | 32,521人/日 | データ有 | 東京都・6号線三田線を含む |
| 2021 | 29,429人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2020 | 27,250人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2019 | 42,763人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2018 | 43,264人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2017 | 42,541人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2016 | 42,216人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2015 | 41,406人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2014 | 40,020人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2013 | 39,270人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2012 | 40,985人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2011 | 39,497人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。