国土交通省 駅別乗降客数データ
押上駅の乗降客数
東京地下鉄・11号線半蔵門線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
押上駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東武鉄道・伊勢崎線を含む
押上駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、押上駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 846,667円/㎡ |
| 中央値 | 856,000円/㎡ |
| 最低地価 | 469,000円/㎡ |
| 最高地価 | 1,440,000円/㎡ |
| 対象地点 | 6地点 |
押上駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 846,667円/㎡ | 856,000円/㎡ | 6地点 |
| 2025 | 742,333円/㎡ | 751,000円/㎡ | 6地点 |
| 2024 | 670,500円/㎡ | 680,000円/㎡ | 6地点 |
| 2023 | 628,167円/㎡ | 638,500円/㎡ | 6地点 |
| 2022 | 605,667円/㎡ | 616,000円/㎡ | 6地点 |
| 2021 | 597,000円/㎡ | 608,000円/㎡ | 6地点 |
| 2020 | 602,333円/㎡ | 611,000円/㎡ | 6地点 |
| 2019 | 562,667円/㎡ | 568,000円/㎡ | 6地点 |
| 2018 | 527,167円/㎡ | 530,500円/㎡ | 6地点 |
| 2017 | 506,000円/㎡ | 508,000円/㎡ | 6地点 |
駅情報
| 駅名 | 押上 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 11号線半蔵門線 |
| 駅コード | 003540 |
| 駅グループコード | 003526 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 183,422人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 174,863人/日 | データ有 | 東武鉄道・伊勢崎線を含む |
| 2022 | 160,493人/日 | データ有 | 東武鉄道・伊勢崎線を含む |
| 2021 | 137,245人/日 | データ有 | 伊勢崎線、押上を含む |
| 2020 | 126,120人/日 | データ有 | 伊勢崎線、押上を含む |
| 2019 | 186,555人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 183,987人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 177,297人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 170,182人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 162,910人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 153,857人/日 | データ有 | 東武鉄道、伊勢崎線、押上・東武鉄道、伊勢崎線、とうきょうスカイツリーを含む |
| 2013 | 147,642人/日 | データ有 | 東武鉄道、伊勢崎線、押上・東武鉄道、伊勢崎線、とうきょうスカイツリーを含む |
| 2012 | 246,324人/日 | データ有 | 東武鉄道、伊勢崎線、押上・東武鉄道、伊勢崎線、とうきょうスカイツリーを含む |
| 2011 | 201,966人/日 | データ有 | 東武鉄道、伊勢崎線、押上・東武鉄道、伊勢崎線、とうきょうスカイツリーを含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。