国土交通省 駅別乗降客数データ
三次駅の乗降客数
西日本旅客鉄道・芸備線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
三次駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
三次駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、三次駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 54,250円/㎡ |
| 中央値 | 45,600円/㎡ |
| 最低地価 | 26,300円/㎡ |
| 最高地価 | 99,500円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
三次駅周辺の地価推移
1993年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54,250円/㎡ | 45,600円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 54,375円/㎡ | 45,600円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 54,400円/㎡ | 45,600円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 54,450円/㎡ | 45,600円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 55,000円/㎡ | 45,850円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 56,175円/㎡ | 46,500円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 57,075円/㎡ | 47,050円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 57,300円/㎡ | 47,350円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 57,800円/㎡ | 48,050円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 58,500円/㎡ | 48,950円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 三次 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 路線 | 芸備線 |
| 駅コード | 006615 |
| 駅グループコード | 006615 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 866人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 866人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 840人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 800人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 904人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 866人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 842人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 1,361人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 1,216人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 1,190人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 1,170人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 1,243人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 1,223人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 1,275人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。