国土交通省 駅別乗降客数データ
鶴居駅の乗降客数
西日本旅客鉄道・播但線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
鶴居駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 鶴居 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 路線 | 播但線 |
| 駅コード | 005896 |
| 駅グループコード | 005896 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 310人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 322人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 340人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 336人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 342人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 426人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 448人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 458人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 482人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 470人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 450人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 499人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 508人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 517人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。