国土交通省 駅別乗降客数データ
蒲田駅の乗降客数
東急電鉄・池上線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
蒲田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東急多摩川線を含む
蒲田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、蒲田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 1,801,667円/㎡ |
| 中央値 | 1,120,000円/㎡ |
| 最低地価 | 540,000円/㎡ |
| 最高地価 | 5,650,000円/㎡ |
| 対象地点 | 9地点 |
蒲田駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,801,667円/㎡ | 1,120,000円/㎡ | 9地点 |
| 2025 | 1,608,556円/㎡ | 1,010,000円/㎡ | 9地点 |
| 2024 | 1,490,556円/㎡ | 923,000円/㎡ | 9地点 |
| 2023 | 1,405,556円/㎡ | 864,000円/㎡ | 9地点 |
| 2022 | 1,350,000円/㎡ | 828,000円/㎡ | 9地点 |
| 2021 | 1,335,778円/㎡ | 812,000円/㎡ | 9地点 |
| 2020 | 1,353,222円/㎡ | 825,000円/㎡ | 9地点 |
| 2019 | 1,259,222円/㎡ | 762,000円/㎡ | 9地点 |
| 2018 | 1,185,222円/㎡ | 722,000円/㎡ | 9地点 |
| 2017 | 1,136,333円/㎡ | 701,000円/㎡ | 9地点 |
駅情報
| 駅名 | 蒲田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東急電鉄 |
| 路線 | 池上線 |
| 駅コード | 004330 |
| 駅グループコード | 004330 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 156,965人/日 | データ有 | 東急多摩川線を含む |
| 2023 | 156,965人/日 | データ有 | 東急多摩川線を含む |
| 2022 | 137,178人/日 | データ有 | 東急多摩川線を含む |
| 2021 | 128,868人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 123,411人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 168,836人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 169,257人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 167,022人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 161,113人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 161,113人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 157,601人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 157,566人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 153,443人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 151,440人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。