国土交通省 駅別乗降客数データ
町屋駅の乗降客数
東京地下鉄・9号線千代田線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
町屋駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
町屋駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、町屋駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 972,000円/㎡ |
| 中央値 | 673,000円/㎡ |
| 最低地価 | 518,000円/㎡ |
| 最高地価 | 1,860,000円/㎡ |
| 対象地点 | 5地点 |
町屋駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 972,000円/㎡ | 673,000円/㎡ | 5地点 |
| 2025 | 846,200円/㎡ | 612,000円/㎡ | 5地点 |
| 2024 | 762,600円/㎡ | 568,000円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 707,600円/㎡ | 535,000円/㎡ | 5地点 |
| 2022 | 675,600円/㎡ | 519,000円/㎡ | 5地点 |
| 2021 | 663,800円/㎡ | 513,000円/㎡ | 5地点 |
| 2020 | 676,400円/㎡ | 521,000円/㎡ | 5地点 |
| 2019 | 615,000円/㎡ | 476,000円/㎡ | 5地点 |
| 2018 | 563,600円/㎡ | 434,000円/㎡ | 5地点 |
| 2017 | 528,800円/㎡ | 406,000円/㎡ | 5地点 |
駅情報
| 駅名 | 町屋 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 9号線千代田線 |
| 駅コード | 003304 |
| 駅グループコード | 003302 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60,574人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 59,032人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 55,740人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 50,919人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 48,181人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 62,882人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 62,607人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 61,307人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 59,925人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 59,061人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 57,181人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 56,852人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 55,306人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 54,174人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。