国土交通省 駅別乗降客数データ
磐城棚倉駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・水郡線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
磐城棚倉駅の乗降客数推移
2011年度から2020年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
磐城棚倉駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、磐城棚倉駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 20,100円/㎡ |
| 中央値 | 20,900円/㎡ |
| 最低地価 | 16,900円/㎡ |
| 最高地価 | 22,500円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
磐城棚倉駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20,100円/㎡ | 20,900円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 20,400円/㎡ | 21,100円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 20,700円/㎡ | 21,300円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 21,000円/㎡ | 21,500円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 21,300円/㎡ | 21,700円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 21,600円/㎡ | 21,900円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 21,833円/㎡ | 22,100円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 22,067円/㎡ | 22,300円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 22,300円/㎡ | 22,500円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 22,533円/㎡ | 22,700円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 磐城棚倉 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 水郡線 |
| 駅コード | 001673 |
| 駅グループコード | 001673 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | データなし | — |
| 2023 | — | データなし | — |
| 2022 | — | データなし | — |
| 2021 | — | データなし | — |
| 2020 | 244人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 332人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 332人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 416人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 382人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 364人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 368人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 386人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 360人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 380人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。