国土交通省 駅別乗降客数データ
商工センター入口駅の乗降客数
広島電鉄・宮島線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
商工センター入口駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 商工センター入口 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 広島電鉄 |
| 路線 | 宮島線 |
| 駅コード | 008111 |
| 駅グループコード | 008111 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,028人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 5,049人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 4,946人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 4,184人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 4,342人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 6,484人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 6,832人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 7,159人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 6,908人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 6,908人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 6,908人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 6,908人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 6,908人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 6,908人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。