国土交通省 駅別乗降客数データ
浦安駅の乗降客数
西日本旅客鉄道・山陰線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
浦安駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
浦安駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、浦安駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 19,133円/㎡ |
| 中央値 | 19,900円/㎡ |
| 最低地価 | 13,100円/㎡ |
| 最高地価 | 24,400円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
浦安駅周辺の地価推移
1995年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19,133円/㎡ | 19,900円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 19,367円/㎡ | 20,100円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 19,600円/㎡ | 20,300円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 19,833円/㎡ | 20,500円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 20,100円/㎡ | 20,800円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 20,400円/㎡ | 21,100円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 20,633円/㎡ | 21,300円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 20,867円/㎡ | 21,500円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 21,233円/㎡ | 22,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 21,767円/㎡ | 22,800円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 浦安 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 路線 | 山陰線 |
| 駅コード | 004523 |
| 駅グループコード | 004523 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 524人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 532人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 526人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 534人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 592人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 712人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 762人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 751人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 752人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 748人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 744人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 799人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 779人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 762人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。