国土交通省 駅別乗降客数データ
千住大橋駅の乗降客数
京成電鉄・本線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
千住大橋駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
千住大橋駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、千住大橋駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 690,667円/㎡ |
| 中央値 | 674,000円/㎡ |
| 最低地価 | 538,000円/㎡ |
| 最高地価 | 860,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
千住大橋駅周辺の地価推移
2017年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 690,667円/㎡ | 674,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 633,000円/㎡ | 602,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 587,667円/㎡ | 548,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 557,000円/㎡ | 507,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 529,667円/㎡ | 470,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 518,333円/㎡ | 449,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 516,000円/㎡ | 442,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 487,667円/㎡ | 428,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 506,000円/㎡ | 506,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 474,000円/㎡ | 474,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 千住大橋 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 京成電鉄 |
| 路線 | 本線 |
| 駅コード | 003301 |
| 駅グループコード | 003301 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,762人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 15,863人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 14,744人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 13,616人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 12,896人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 16,198人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 15,882人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 15,385人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 14,992人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 14,496人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 12,949人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 11,326人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 10,758人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 10,134人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。