国土交通省 駅別乗降客数データ
日比谷駅の乗降客数
東京地下鉄・2号線日比谷線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
日比谷駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:9号線千代田線を含む
日比谷駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、日比谷駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 13,525,000円/㎡ |
| 中央値 | 13,525,000円/㎡ |
| 最低地価 | 5,050,000円/㎡ |
| 最高地価 | 22,000,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
日比谷駅周辺の地価推移
2002年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13,525,000円/㎡ | 13,525,000円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 13,145,000円/㎡ | 13,145,000円/㎡ | 2地点 |
| 2024 | 12,865,000円/㎡ | 12,865,000円/㎡ | 2地点 |
| 2023 | 12,640,000円/㎡ | 12,640,000円/㎡ | 2地点 |
| 2022 | 12,640,000円/㎡ | 12,640,000円/㎡ | 2地点 |
| 2021 | 12,890,000円/㎡ | 12,890,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 13,380,000円/㎡ | 13,380,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 12,610,000円/㎡ | 12,610,000円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 11,650,000円/㎡ | 11,650,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 10,845,000円/㎡ | 10,845,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 日比谷 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 2号線日比谷線 |
| 駅コード | 003802 |
| 駅グループコード | 003802 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93,712人/日 | データ有 | 9号線千代田線を含む |
| 2023 | 90,430人/日 | データ有 | 9号線千代田線を含む |
| 2022 | 85,949人/日 | データ有 | 9号線千代田線を含む |
| 2021 | 72,417人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 67,325人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 116,808人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 120,882人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 105,614人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 104,222人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 101,464人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 98,756人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 97,780人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 94,118人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 90,874人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。