国土交通省 駅別乗降客数データ
新宿駅の乗降客数
小田急電鉄・小田原線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
新宿駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
新宿駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、新宿駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 13,169,091円/㎡ |
| 中央値 | 9,880,000円/㎡ |
| 最低地価 | 1,980,000円/㎡ |
| 最高地価 | 42,000,000円/㎡ |
| 対象地点 | 11地点 |
新宿駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13,169,091円/㎡ | 9,880,000円/㎡ | 11地点 |
| 2025 | 12,366,364円/㎡ | 9,350,000円/㎡ | 11地点 |
| 2024 | 11,711,818円/㎡ | 8,840,000円/㎡ | 11地点 |
| 2023 | 11,296,364円/㎡ | 8,550,000円/㎡ | 11地点 |
| 2022 | 11,140,000円/㎡ | 8,370,000円/㎡ | 11地点 |
| 2021 | 11,244,545円/㎡ | 8,370,000円/㎡ | 11地点 |
| 2020 | 11,870,909円/㎡ | 9,300,000円/㎡ | 11地点 |
| 2019 | 11,006,364円/㎡ | 8,500,000円/㎡ | 11地点 |
| 2018 | 10,090,909円/㎡ | 7,690,000円/㎡ | 11地点 |
| 2017 | 9,170,909円/㎡ | 7,000,000円/㎡ | 11地点 |
駅情報
| 駅名 | 新宿 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 小田急電鉄 |
| 路線 | 小田原線 |
| 駅コード | 003683 |
| 駅グループコード | 003700 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 450,952人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 439,840人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 410,970人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 355,563人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 317,845人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 516,876人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 521,160人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 506,229人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 499,919人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 492,234人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 488,021人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 494,184人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 483,150人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 474,552人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。