国土交通省 駅別乗降客数データ
飯田橋駅の乗降客数
東京地下鉄・5号線東西線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
飯田橋駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:7号線南北線・8号線有楽町線を含む
飯田橋駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、飯田橋駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 3,512,500円/㎡ |
| 中央値 | 3,270,000円/㎡ |
| 最低地価 | 2,180,000円/㎡ |
| 最高地価 | 5,330,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
飯田橋駅周辺の地価推移
1986年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,512,500円/㎡ | 3,270,000円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 3,145,000円/㎡ | 2,915,000円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 2,752,500円/㎡ | 2,505,000円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 2,540,000円/㎡ | 2,285,000円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 2,467,500円/㎡ | 2,205,000円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 2,462,500円/㎡ | 2,185,000円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 2,525,000円/㎡ | 2,210,000円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 2,332,500円/㎡ | 2,015,000円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 2,182,500円/㎡ | 1,890,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 2,062,500円/㎡ | 1,795,000円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 飯田橋 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 5号線東西線 |
| 駅コード | 003596 |
| 駅グループコード | 003595 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 159,807人/日 | データ有 | 7号線南北線・8号線有楽町線を含む |
| 2023 | 150,786人/日 | データ有 | 7号線南北線・8号線有楽町線を含む |
| 2022 | 138,426人/日 | データ有 | 7号線南北線・8号線有楽町線を含む |
| 2021 | 119,584人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 116,578人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 194,569人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 198,296人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 195,294人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 190,749人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 186,299人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 177,964人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 173,224人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 169,830人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 166,452人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。