国土交通省 駅別乗降客数データ
伊予桜井駅の乗降客数
四国旅客鉄道・予讃線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
伊予桜井駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
伊予桜井駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、伊予桜井駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 20,400円/㎡ |
| 中央値 | 20,400円/㎡ |
| 最低地価 | 17,800円/㎡ |
| 最高地価 | 23,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
伊予桜井駅周辺の地価推移
1988年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20,400円/㎡ | 20,400円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 23,300円/㎡ | 23,300円/㎡ | 1地点 |
| 2024 | 23,700円/㎡ | 23,700円/㎡ | 1地点 |
| 2023 | 24,200円/㎡ | 24,200円/㎡ | 1地点 |
| 2022 | 24,900円/㎡ | 24,900円/㎡ | 1地点 |
| 2021 | 25,700円/㎡ | 25,700円/㎡ | 1地点 |
| 2020 | 26,500円/㎡ | 26,500円/㎡ | 1地点 |
| 2019 | 27,000円/㎡ | 27,000円/㎡ | 1地点 |
| 2018 | 27,300円/㎡ | 27,300円/㎡ | 1地点 |
| 2017 | 27,500円/㎡ | 27,500円/㎡ | 1地点 |
駅情報
| 駅名 | 伊予桜井 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 四国旅客鉄道 |
| 路線 | 予讃線 |
| 駅コード | 008570 |
| 駅グループコード | 008570 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 432人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 474人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 502人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 476人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 512人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 582人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 564人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 538人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 560人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 552人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 506人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 482人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 414人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 416人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。