国土交通省 駅別乗降客数データ
西武園駅の乗降客数
西武鉄道・西武園線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
西武園駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
西武園駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、西武園駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 169,000円/㎡ |
| 中央値 | 169,000円/㎡ |
| 最低地価 | 151,000円/㎡ |
| 最高地価 | 187,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
西武園駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 169,000円/㎡ | 169,000円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 166,000円/㎡ | 166,000円/㎡ | 2地点 |
| 2024 | 164,500円/㎡ | 164,500円/㎡ | 2地点 |
| 2023 | 163,000円/㎡ | 163,000円/㎡ | 2地点 |
| 2022 | 163,000円/㎡ | 163,000円/㎡ | 2地点 |
| 2021 | 163,000円/㎡ | 163,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 166,000円/㎡ | 166,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 166,500円/㎡ | 166,500円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 166,500円/㎡ | 166,500円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 166,500円/㎡ | 166,500円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 西武園 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西武鉄道 |
| 路線 | 西武園線 |
| 駅コード | 003197 |
| 駅グループコード | 003197 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,187人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 3,209人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 3,070人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 2,757人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 2,537人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 3,591人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 3,657人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 3,707人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 3,921人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 3,863人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 3,801人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 3,838人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 3,897人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 3,998人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。