国土交通省 駅別乗降客数データ
八王子みなみ野駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・横浜線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
八王子みなみ野駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
八王子みなみ野駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、八王子みなみ野駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 210,000円/㎡ |
| 中央値 | 210,000円/㎡ |
| 最低地価 | 210,000円/㎡ |
| 最高地価 | 210,000円/㎡ |
| 対象地点 | 1地点 |
八王子みなみ野駅周辺の地価推移
2015年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 210,000円/㎡ | 210,000円/㎡ | 1地点 |
| 2025 | 202,000円/㎡ | 202,000円/㎡ | 1地点 |
| 2024 | 195,000円/㎡ | 195,000円/㎡ | 1地点 |
| 2023 | 189,000円/㎡ | 189,000円/㎡ | 1地点 |
| 2022 | 183,000円/㎡ | 183,000円/㎡ | 1地点 |
| 2021 | 180,000円/㎡ | 180,000円/㎡ | 1地点 |
| 2020 | 180,000円/㎡ | 180,000円/㎡ | 1地点 |
| 2019 | 180,000円/㎡ | 180,000円/㎡ | 1地点 |
| 2018 | 180,000円/㎡ | 180,000円/㎡ | 1地点 |
| 2017 | 180,000円/㎡ | 180,000円/㎡ | 1地点 |
駅情報
| 駅名 | 八王子みなみ野 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 横浜線 |
| 駅コード | 004082 |
| 駅グループコード | 004082 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,374人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 33,886人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 32,578人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 29,824人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 26,490人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 37,442人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 37,442人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 35,982人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 35,920人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 34,870人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 34,878人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 33,574人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 33,538人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 38,400人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。