国土交通省 駅別乗降客数データ
今泉駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・米坂線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
今泉駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:山形鉄道、フラワー長井線を含む
今泉駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、今泉駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 10,300円/㎡ |
| 中央値 | 10,300円/㎡ |
| 最低地価 | 10,300円/㎡ |
| 最高地価 | 10,300円/㎡ |
| 対象地点 | 1地点 |
今泉駅周辺の地価推移
2006年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10,300円/㎡ | 10,300円/㎡ | 1地点 |
| 2025 | 10,400円/㎡ | 10,400円/㎡ | 1地点 |
| 2024 | 10,500円/㎡ | 10,500円/㎡ | 1地点 |
| 2023 | 10,600円/㎡ | 10,600円/㎡ | 1地点 |
| 2022 | 10,700円/㎡ | 10,700円/㎡ | 1地点 |
| 2021 | 10,800円/㎡ | 10,800円/㎡ | 1地点 |
| 2020 | 10,900円/㎡ | 10,900円/㎡ | 1地点 |
| 2019 | 11,000円/㎡ | 11,000円/㎡ | 1地点 |
| 2018 | 11,200円/㎡ | 11,200円/㎡ | 1地点 |
| 2017 | 11,400円/㎡ | 11,400円/㎡ | 1地点 |
駅情報
| 駅名 | 今泉 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 米坂線 |
| 駅コード | 001248 |
| 駅グループコード | 001248 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 272人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 262人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 248人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 264人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 292人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 460人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2018 | 460人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2017 | 436人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2016 | 434人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2015 | 402人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2014 | 452人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2013 | 470人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2012 | 498人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
| 2011 | 496人/日 | データ有 | 山形鉄道、フラワー長井線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。