国土交通省 駅別乗降客数データ
白金台駅の乗降客数
東京地下鉄・7号線南北線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
白金台駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東京都、6号線三田線を含む
白金台駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、白金台駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 3,050,000円/㎡ |
| 中央値 | 2,150,000円/㎡ |
| 最低地価 | 1,520,000円/㎡ |
| 最高地価 | 5,480,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
白金台駅周辺の地価推移
1995年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,050,000円/㎡ | 2,150,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 2,630,000円/㎡ | 1,870,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 2,360,000円/㎡ | 1,660,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 2,213,333円/㎡ | 1,560,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 2,140,000円/㎡ | 1,500,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 2,096,667円/㎡ | 1,460,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 2,096,667円/㎡ | 1,460,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 1,974,000円/㎡ | 1,390,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 1,875,000円/㎡ | 1,330,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 1,766,000円/㎡ | 1,290,000円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 白金台 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 7号線南北線 |
| 駅コード | 004045 |
| 駅グループコード | 004044 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,791人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2023 | 25,775人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 14,772人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2021 | 12,946人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2020 | 11,311人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2019 | 17,677人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2018 | 18,086人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2017 | 18,193人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2016 | 17,969人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2015 | 17,405人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2014 | 16,730人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2013 | 16,426人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2012 | 15,543人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
| 2011 | 15,245人/日 | データ有 | 東京都、6号線三田線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。