国土交通省 駅別乗降客数データ
代々木駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・中央線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
代々木駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:山手線を含む
代々木駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、代々木駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 3,750,000円/㎡ |
| 中央値 | 3,700,000円/㎡ |
| 最低地価 | 1,470,000円/㎡ |
| 最高地価 | 6,080,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
代々木駅周辺の地価推移
1990年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,750,000円/㎡ | 3,700,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 3,316,667円/㎡ | 3,200,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 2,993,333円/㎡ | 2,850,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 2,803,333円/㎡ | 2,680,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 2,723,333円/㎡ | 2,610,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 2,713,333円/㎡ | 2,610,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 2,776,667円/㎡ | 2,690,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 2,606,667円/㎡ | 2,500,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 2,436,667円/㎡ | 2,340,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 2,274,000円/㎡ | 2,180,000円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 代々木 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 中央線 |
| 駅コード | 003744 |
| 駅グループコード | 003743 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 113,164人/日 | データ有 | 山手線を含む |
| 2023 | 109,408人/日 | データ有 | 山手線を含む |
| 2022 | 102,192人/日 | データ有 | 山手線を含む |
| 2021 | 91,866人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 87,280人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 140,958人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 140,958人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 139,334人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 140,400人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 138,492人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 140,032人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 140,836人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 138,932人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 139,408人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。