国土交通省 駅別乗降客数データ
田町駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・東海道線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
田町駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
田町駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、田町駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 5,630,000円/㎡ |
| 中央値 | 6,100,000円/㎡ |
| 最低地価 | 2,740,000円/㎡ |
| 最高地価 | 8,050,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
田町駅周辺の地価推移
2002年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5,630,000円/㎡ | 6,100,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 4,743,333円/㎡ | 5,230,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 4,216,667円/㎡ | 4,680,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 3,923,333円/㎡ | 4,410,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 3,806,667円/㎡ | 4,300,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 3,540,000円/㎡ | 3,540,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 3,575,000円/㎡ | 3,575,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 3,165,000円/㎡ | 3,165,000円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 2,915,000円/㎡ | 2,915,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 2,750,000円/㎡ | 2,750,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 田町 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東海道線 |
| 駅コード | 004000 |
| 駅グループコード | 004000 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 251,710人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 238,712人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 218,592人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 196,426人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 205,408人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 312,728人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 312,728人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 305,248人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 297,668人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 287,052人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 288,866人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 291,448人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 296,692人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 298,954人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。