国土交通省 駅別乗降客数データ
浦佐駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・上越線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
浦佐駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:上越新幹線を含む
浦佐駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、浦佐駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 21,133円/㎡ |
| 中央値 | 22,200円/㎡ |
| 最低地価 | 11,600円/㎡ |
| 最高地価 | 29,600円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
浦佐駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21,133円/㎡ | 22,200円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 21,400円/㎡ | 22,500円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 21,700円/㎡ | 22,800円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 22,067円/㎡ | 23,200円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 22,467円/㎡ | 23,600円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 22,900円/㎡ | 24,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 23,333円/㎡ | 24,400円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 23,700円/㎡ | 24,800円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 24,167円/㎡ | 25,300円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 24,733円/㎡ | 25,900円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 浦佐 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 上越線 |
| 駅コード | 001604 |
| 駅グループコード | 001603 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,648人/日 | データ有 | 上越新幹線を含む |
| 2023 | 2,580人/日 | データ有 | 上越新幹線を含む |
| 2022 | 2,444人/日 | データ有 | 上越新幹線を含む |
| 2021 | 2,114人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 2,128人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 2,914人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 2,914人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 2,876人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 2,888人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 2,880人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 2,858人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 2,794人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 2,638人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 2,622人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。