国土交通省 駅別乗降客数データ
新小金井駅の乗降客数
西武鉄道・多摩川線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
新小金井駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
新小金井駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、新小金井駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 388,500円/㎡ |
| 中央値 | 388,500円/㎡ |
| 最低地価 | 336,000円/㎡ |
| 最高地価 | 441,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
新小金井駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 388,500円/㎡ | 388,500円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 366,000円/㎡ | 366,000円/㎡ | 2地点 |
| 2024 | 351,000円/㎡ | 351,000円/㎡ | 2地点 |
| 2023 | 341,000円/㎡ | 341,000円/㎡ | 2地点 |
| 2022 | 335,000円/㎡ | 335,000円/㎡ | 2地点 |
| 2021 | 333,000円/㎡ | 333,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 334,000円/㎡ | 334,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 324,500円/㎡ | 324,500円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 315,000円/㎡ | 315,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 310,500円/㎡ | 310,500円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 新小金井 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西武鉄道 |
| 路線 | 多摩川線 |
| 駅コード | 003653 |
| 駅グループコード | 003653 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,024人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 3,844人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 3,624人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 3,315人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 3,095人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 4,041人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 3,966人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 3,780人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 3,681人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 3,683人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 3,552人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 3,592人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 3,525人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 3,349人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。