国土交通省 駅別乗降客数データ
旭駅の乗降客数
四国旅客鉄道・土讃線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
旭駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
旭駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、旭駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 83,583円/㎡ |
| 中央値 | 83,300円/㎡ |
| 最低地価 | 65,400円/㎡ |
| 最高地価 | 97,900円/㎡ |
| 対象地点 | 6地点 |
旭駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 83,583円/㎡ | 83,300円/㎡ | 6地点 |
| 2025 | 83,133円/㎡ | 82,800円/㎡ | 6地点 |
| 2024 | 86,320円/㎡ | 83,000円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 82,200円/㎡ | 82,300円/㎡ | 6地点 |
| 2022 | 81,967円/㎡ | 82,350円/㎡ | 6地点 |
| 2021 | 82,083円/㎡ | 82,450円/㎡ | 6地点 |
| 2020 | 82,450円/㎡ | 82,750円/㎡ | 6地点 |
| 2019 | 82,500円/㎡ | 82,750円/㎡ | 6地点 |
| 2018 | 82,600円/㎡ | 82,750円/㎡ | 6地点 |
| 2017 | 82,933円/㎡ | 83,000円/㎡ | 6地点 |
駅情報
| 駅名 | 旭 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 四国旅客鉄道 |
| 路線 | 土讃線 |
| 駅コード | 009129 |
| 駅グループコード | 009129 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,336人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 1,416人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 1,298人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 1,248人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 1,220人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 1,366人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 1,438人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 1,372人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 1,384人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 1,386人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 1,376人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 1,466人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 1,498人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 1,516人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。