国土交通省 駅別乗降客数データ
乃木坂駅の乗降客数
東京地下鉄・9号線千代田線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
乃木坂駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 乃木坂 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 9号線千代田線 |
| 駅コード | 003868 |
| 駅グループコード | 003868 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,194人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 39,229人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 34,694人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 30,403人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 25,496人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 42,374人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 43,434人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 42,733人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 42,394人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 40,309人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 39,935人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 38,264人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 38,336人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 37,711人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。