国土交通省 駅別乗降客数データ
福島駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・東北線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
福島駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:奥羽線・東北新幹線を含む
福島駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、福島駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 78,813円/㎡ |
| 中央値 | 68,300円/㎡ |
| 最低地価 | 15,000円/㎡ |
| 最高地価 | 256,000円/㎡ |
| 対象地点 | 31地点 |
福島駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 78,813円/㎡ | 68,300円/㎡ | 31地点 |
| 2025 | 76,668円/㎡ | 67,700円/㎡ | 31地点 |
| 2024 | 74,587円/㎡ | 66,700円/㎡ | 31地点 |
| 2023 | 72,567円/㎡ | 64,050円/㎡ | 30地点 |
| 2022 | 71,837円/㎡ | 63,400円/㎡ | 30地点 |
| 2021 | 71,253円/㎡ | 62,900円/㎡ | 30地点 |
| 2020 | 71,063円/㎡ | 62,200円/㎡ | 30地点 |
| 2019 | 68,079円/㎡ | 60,700円/㎡ | 29地点 |
| 2018 | 60,371円/㎡ | 58,850円/㎡ | 28地点 |
| 2017 | 58,829円/㎡ | 56,750円/㎡ | 28地点 |
駅情報
| 駅名 | 福島 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東北線 |
| 駅コード | 001370 |
| 駅グループコード | 001373 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,308人/日 | データ有 | 奥羽線・東北新幹線を含む |
| 2023 | 28,584人/日 | データ有 | 奥羽線・東北新幹線を含む |
| 2022 | 26,364人/日 | データ有 | 奥羽線・東北新幹線を含む |
| 2021 | 23,406人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 22,034人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 32,922人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 32,922人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 33,072人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 33,216人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 35,450人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 33,452人/日 | データ有 | 阿武隈急行、阿武隈急行線を含む |
| 2013 | 31,738人/日 | データ有 | 阿武隈急行、阿武隈急行線を含む |
| 2012 | 28,760人/日 | データ有 | 阿武隈急行、阿武隈急行線を含む |
| 2011 | 28,322人/日 | データ有 | 阿武隈急行、阿武隈急行線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。