国土交通省 駅別乗降客数データ
上野駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・東北線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
上野駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東北新幹線を含む
上野駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、上野駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 2,885,000円/㎡ |
| 中央値 | 2,675,000円/㎡ |
| 最低地価 | 1,490,000円/㎡ |
| 最高地価 | 4,700,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
上野駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,885,000円/㎡ | 2,675,000円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 2,472,500円/㎡ | 2,265,000円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 2,217,500円/㎡ | 2,025,000円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 2,050,000円/㎡ | 1,870,000円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 1,974,500円/㎡ | 1,800,000円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 1,948,750円/㎡ | 1,775,000円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 2,035,000円/㎡ | 1,850,000円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 1,757,000円/㎡ | 1,565,000円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 1,597,500円/㎡ | 1,425,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 1,476,000円/㎡ | 1,320,000円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 上野 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東北線 |
| 駅コード | 003504 |
| 駅グループコード | 003505 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 340,084人/日 | データ有 | 東北新幹線を含む |
| 2023 | 325,110人/日 | データ有 | 東北新幹線を含む |
| 2022 | 295,554人/日 | データ有 | 東北新幹線を含む |
| 2021 | 244,170人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 228,128人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 376,340人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 376,340人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 365,386人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 363,176人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 364,936人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 363,760人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 367,222人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 349,664人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 344,612人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。