国土交通省 駅別乗降客数データ
竹田駅の乗降客数
京都市・烏丸線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
竹田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:近畿日本鉄道・京都線を含む
竹田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、竹田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 144,250円/㎡ |
| 中央値 | 139,500円/㎡ |
| 最低地価 | 106,000円/㎡ |
| 最高地価 | 192,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
竹田駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 144,250円/㎡ | 139,500円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 147,667円/㎡ | 143,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 114,033円/㎡ | 103,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 110,000円/㎡ | 98,500円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 107,500円/㎡ | 98,500円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 106,500円/㎡ | 98,500円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 107,167円/㎡ | 99,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 104,433円/㎡ | 99,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 102,867円/㎡ | 99,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 102,667円/㎡ | 100,000円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 竹田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 京都市 |
| 路線 | 烏丸線 |
| 駅コード | 006172 |
| 駅グループコード | 006172 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,493人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道・京都線を含む |
| 2023 | 29,610人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道・京都線を含む |
| 2022 | 28,638人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道・京都線を含む |
| 2021 | 24,366人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2020 | 25,863人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2019 | 30,987人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2018 | 30,957人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2017 | 29,998人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2016 | 29,500人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2015 | 29,191人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2014 | 29,208人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2013 | 28,604人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2012 | 28,312人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
| 2011 | 28,927人/日 | データ有 | 近畿日本鉄道、京都線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。