国土交通省 駅別乗降客数データ
川崎市の 駅別乗降客数ランキング
2024年度の国土交通省 「国土数値情報 駅別乗降客数データ」 をもとに、川崎市の駅を 1日平均乗降客数の多い順に 上位100件まで掲載しています。
2024年度
川崎市駅別乗降客数ランキング
国土数値情報で乗降客数が 掲載されている代表レコードを対象に、 1日平均乗降客数が多い順に 表示しています。
| 順位 | 駅 | 事業者 | 路線 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 388,782人/日 |
| 2 | 武蔵小杉 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 226,904人/日 |
| 3 | 武蔵小杉 | 東急電鉄 | 東横線 | 204,798人/日 |
| 4 | 溝の口 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 195,762人/日 |
| 5 | 登戸 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 161,191人/日 |
| 6 | 武蔵溝ノ口 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 155,920人/日 |
| 7 | 登戸 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 154,856人/日 |
| 8 | 京急川崎 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 123,389人/日 |
| 9 | 新百合ヶ丘 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 114,816人/日 |
| 10 | 武蔵新城 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 69,142人/日 |
| 11 | 鷺沼 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 59,568人/日 |
| 12 | 元住吉 | 東急電鉄 | 東横線 | 59,259人/日 |
| 13 | 向ヶ丘遊園 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 57,254人/日 |
| 14 | 武蔵中原 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 55,204人/日 |
| 15 | 新川崎 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 51,854人/日 |
| 16 | 京王稲田堤 | 京王電鉄 | 相模原線 | 50,725人/日 |
| 17 | 宮崎台 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 47,972人/日 |
| 18 | 稲田堤 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 47,366人/日 |
| 19 | 宮前平 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 46,121人/日 |
| 20 | 生田 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 44,658人/日 |
| 21 | 梶が谷 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 36,095人/日 |
| 22 | 柿生 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 34,337人/日 |
| 23 | 鹿島田 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 33,178人/日 |
| 24 | 読売ランド前 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 31,747人/日 |
| 25 | 高津 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 28,557人/日 |
| 26 | 尻手 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 28,394人/日 |
| 27 | 中野島 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 28,216人/日 |
| 28 | 久地 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 26,960人/日 |
| 29 | 平間 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 26,592人/日 |
| 30 | 新丸子 | 東急電鉄 | 東横線 | 26,424人/日 |
| 31 | 若葉台 | 京王電鉄 | 相模原線 | 23,893人/日 |
| 32 | 栗平 | 小田急電鉄 | 多摩線 | 22,743人/日 |
| 33 | 小島新田 | 京浜急行電鉄 | 大師線 | 21,774人/日 |
| 34 | 二子新地 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 20,845人/日 |
| 35 | 百合ヶ丘 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 20,583人/日 |
| 36 | 八丁畷 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 20,206人/日 |
| 37 | 川崎大師 | 京浜急行電鉄 | 大師線 | 17,432人/日 |
| 38 | 宿河原 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 16,416人/日 |
| 39 | 向河原 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 14,604人/日 |
| 40 | 東門前 | 京浜急行電鉄 | 大師線 | 12,967人/日 |
| 41 | 鈴木町 | 京浜急行電鉄 | 大師線 | 10,906人/日 |
| 42 | 大師橋 | 京浜急行電鉄 | 大師線 | 10,557人/日 |
| 43 | はるひ野 | 小田急電鉄 | 多摩線 | 9,763人/日 |
| 44 | 五月台 | 小田急電鉄 | 多摩線 | 9,688人/日 |
| 45 | 黒川 | 小田急電鉄 | 多摩線 | 9,073人/日 |
| 46 | 津田山 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 7,826人/日 |
| 47 | 港町 | 京浜急行電鉄 | 大師線 | 7,737人/日 |
※ 「乗降客数」は 国土交通省の原典値です。 複数路線を含む値が代表する 路線レコードに掲載される場合が あります。 路線ごとの数値を単純合計した 駅全体利用者数ではありません。
川崎市の 駅利用状況について
このページでは、 駅所在地をもとに川崎市に属する駅を 集計しています。 政令指定都市では、 各行政区に所在する駅も 市全体のランキングに含めています。
鉄道事業者ごとに 乗降客数の算出方法が 異なる場合があるため、 異なる事業者間で比較する際は 原典データの性質に 注意してください。