国土交通省 駅別乗降客数データ
黒川駅の乗降客数
小田急電鉄・多摩線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
黒川駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 黒川 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 小田急電鉄 |
| 路線 | 多摩線 |
| 駅コード | 004168 |
| 駅グループコード | 004168 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,073人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 8,635人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 8,303人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 7,637人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 7,081人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 8,731人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 8,582人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 8,476人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 8,382人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 8,245人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 8,247人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 8,395人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 8,366人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 8,250人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。