国土交通省 駅別乗降客数データ
横浜市の 駅別乗降客数ランキング
2024年度の国土交通省 「国土数値情報 駅別乗降客数データ」 をもとに、横浜市の駅を 1日平均乗降客数の多い順に 上位100件まで掲載しています。
2024年度
横浜市駅別乗降客数ランキング
国土数値情報で乗降客数が 掲載されている代表レコードを対象に、 1日平均乗降客数が多い順に 表示しています。
| 順位 | 駅 | 事業者 | 路線 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 746,020人/日 |
| 2 | 横浜 | 東急電鉄 | 東横線 | 514,860人/日 |
| 3 | 横浜 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 314,229人/日 |
| 4 | 横浜 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 297,707人/日 |
| 5 | 戸塚 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 200,404人/日 |
| 6 | 日吉 | 東急電鉄 | 東横線 | 188,797人/日 |
| 7 | 大船 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 182,518人/日 |
| 8 | 新横浜 | 相模鉄道 | 相鉄新横浜線 | 154,378人/日 |
| 9 | 桜木町 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 144,954人/日 |
| 10 | 鶴見 | 東日本旅客鉄道 | 鶴見線 | 143,930人/日 |
| 11 | 長津田 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 128,315人/日 |
| 12 | 上大岡 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 126,823人/日 |
| 13 | あざみ野 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 118,219人/日 |
| 14 | 長津田 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 112,422人/日 |
| 15 | 関内 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 106,022人/日 |
| 16 | 東戸塚 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 103,486人/日 |
| 17 | 新横浜 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 99,626人/日 |
| 18 | 青葉台 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 98,123人/日 |
| 19 | 菊名 | 東急電鉄 | 東横線 | 94,477人/日 |
| 20 | みなとみらい | 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線 | 85,853人/日 |
| 21 | 綱島 | 東急電鉄 | 東横線 | 81,176人/日 |
| 22 | たまプラーザ | 東急電鉄 | 田園都市線 | 78,780人/日 |
| 23 | 二俣川 | 相模鉄道 | 相鉄いずみ野線 | 77,768人/日 |
| 24 | 中山 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 76,398人/日 |
| 25 | 菊名 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 72,496人/日 |
| 26 | 新横浜 | 東海旅客鉄道 | 東海道新幹線 | 71,690人/日 |
| 27 | 東神奈川 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 69,094人/日 |
| 28 | 新杉田 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 68,910人/日 |
| 29 | 鴨居 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 68,816人/日 |
| 30 | 横浜 | 横浜市 | 3号線 | 63,471人/日 |
| 31 | 石川町 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 60,082人/日 |
| 32 | 金沢文庫 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 59,752人/日 |
| 33 | 保土ヶ谷 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 58,488人/日 |
| 34 | 金沢八景 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 58,316人/日 |
| 35 | 元町・中華街 | 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線 | 56,862人/日 |
| 36 | 港南台 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 56,772人/日 |
| 37 | 鶴ヶ峰 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 55,967人/日 |
| 38 | 三ツ境 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 51,434人/日 |
| 39 | 大倉山 | 東急電鉄 | 東横線 | 49,730人/日 |
| 40 | 馬車道 | 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線 | 43,530人/日 |
| 41 | 新子安 | 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | 41,780人/日 |
| 42 | 根岸 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 41,524人/日 |
| 43 | 白楽 | 東急電鉄 | 東横線 | 41,502人/日 |
| 44 | 戸塚 | 横浜市 | 1号線 | 41,270人/日 |
| 45 | センター南 | 横浜市 | 3号線 | 40,843人/日 |
| 46 | 瀬谷 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 40,456人/日 |
| 47 | 市が尾 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 38,633人/日 |
| 48 | あざみ野 | 横浜市 | 3号線 | 38,206人/日 |
| 49 | 日吉 | 横浜市 | 4号線 | 37,876人/日 |
| 50 | 十日市場 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 37,478人/日 |
| 51 | 大口 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 37,382人/日 |
| 52 | 新横浜 | 横浜市 | 3号線 | 36,989人/日 |
| 53 | センター北 | 横浜市 | 3号線 | 36,901人/日 |
| 54 | 本郷台 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 36,576人/日 |
| 55 | 洋光台 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 36,486人/日 |
| 56 | 矢向 | 東日本旅客鉄道 | 南武線 | 35,884人/日 |
| 57 | 磯子 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 35,350人/日 |
| 58 | 羽沢横浜国大 | 相模鉄道 | 相鉄新横浜線 | 34,672人/日 |
| 59 | 山手 | 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | 33,896人/日 |
| 60 | 上大岡 | 横浜市 | 1号線 | 33,405人/日 |
| 61 | 新杉田 | 横浜シーサイドライン | 金沢シーサイドライン | 33,253人/日 |
| 62 | 江田 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 31,901人/日 |
| 63 | 希望ヶ丘 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 31,558人/日 |
| 64 | 杉田 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 30,965人/日 |
| 65 | 星川 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 30,148人/日 |
| 66 | 能見台 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 30,091人/日 |
| 67 | 京急鶴見 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 30,086人/日 |
| 68 | 西谷 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 28,752人/日 |
| 69 | 生麦 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 28,687人/日 |
| 70 | 日本大通り | 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線 | 28,043人/日 |
| 71 | 井土ヶ谷 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 27,383人/日 |
| 72 | 弘明寺 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 26,648人/日 |
| 73 | 日ノ出町 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 25,784人/日 |
| 74 | 藤が丘 | 東急電鉄 | 田園都市線 | 25,508人/日 |
| 75 | 妙蓮寺 | 東急電鉄 | 東横線 | 24,996人/日 |
| 76 | 天王町 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 22,980人/日 |
| 77 | 京急東神奈川 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 22,710人/日 |
| 78 | 上星川 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 22,607人/日 |
| 79 | 黄金町 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 21,804人/日 |
| 80 | 緑園都市 | 相模鉄道 | 相鉄いずみ野線 | 21,214人/日 |
| 81 | 金沢八景 | 横浜シーサイドライン | 金沢シーサイドライン | 20,902人/日 |
| 82 | 鶴見市場 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 20,431人/日 |
| 83 | 関内 | 横浜市 | 3号線 | 20,271人/日 |
| 84 | 桜木町 | 横浜市 | 3号線 | 20,226人/日 |
| 85 | 京急富岡 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 18,812人/日 |
| 86 | 小机 | 東日本旅客鉄道 | 横浜線 | 18,506人/日 |
| 87 | 南太田 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 17,152人/日 |
| 88 | 神奈川新町 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 17,052人/日 |
| 89 | 屏風浦 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 16,607人/日 |
| 90 | 新綱島 | 東急電鉄 | 東急新横浜線 | 16,473人/日 |
| 91 | 戸部 | 京浜急行電鉄 | 本線 | 16,413人/日 |
| 92 | 上永谷 | 横浜市 | 1号線 | 16,384人/日 |
| 93 | いずみ中央 | 相模鉄道 | 相鉄いずみ野線 | 15,694人/日 |
| 94 | 東白楽 | 東急電鉄 | 東横線 | 15,371人/日 |
| 95 | 仲町台 | 横浜市 | 3号線 | 15,277人/日 |
| 96 | 西横浜 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 14,957人/日 |
| 97 | 和田町 | 相模鉄道 | 相鉄本線 | 14,473人/日 |
| 98 | 弥生台 | 相模鉄道 | 相鉄いずみ野線 | 14,426人/日 |
| 99 | 六浦 | 京浜急行電鉄 | 逗子線 | 14,212人/日 |
| 100 | 中山 | 横浜市 | 4号線 | 14,209人/日 |
※ 「乗降客数」は 国土交通省の原典値です。 複数路線を含む値が代表する 路線レコードに掲載される場合が あります。 路線ごとの数値を単純合計した 駅全体利用者数ではありません。
横浜市の 駅利用状況について
このページでは、 駅所在地をもとに横浜市に属する駅を 集計しています。 政令指定都市では、 各行政区に所在する駅も 市全体のランキングに含めています。
鉄道事業者ごとに 乗降客数の算出方法が 異なる場合があるため、 異なる事業者間で比較する際は 原典データの性質に 注意してください。