国土交通省 公示地価データ
横浜市の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、横浜市内の 駅周辺地点を平均地価の高い順に 比較しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
横浜市駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 2,679,500円/㎡ | 1,275,000円/㎡ | 17,100,000円/㎡ | 18地点 |
| 2 | 馬車道 | 1,950,000円/㎡ | 1,970,000円/㎡ | 2,480,000円/㎡ | 3地点 |
| 3 | 桜木町 | 1,609,000円/㎡ | 1,128,500円/㎡ | 3,750,000円/㎡ | 4地点 |
| 4 | 新横浜 | 1,314,500円/㎡ | 1,112,500円/㎡ | 2,730,000円/㎡ | 4地点 |
| 5 | 関内 | 1,173,800円/㎡ | 867,500円/㎡ | 2,480,000円/㎡ | 10地点 |
| 6 | 元町・中華街 | 749,500円/㎡ | 577,000円/㎡ | 2,010,000円/㎡ | 8地点 |
| 7 | 東神奈川 | 626,667円/㎡ | 715,000円/㎡ | 840,000円/㎡ | 3地点 |
| 8 | 日吉 | 591,286円/㎡ | 448,000円/㎡ | 1,560,000円/㎡ | 7地点 |
| 9 | たまプラーザ | 559,167円/㎡ | 517,000円/㎡ | 1,730,000円/㎡ | 12地点 |
| 10 | 戸部 | 555,500円/㎡ | 554,000円/㎡ | 778,000円/㎡ | 4地点 |
| 11 | 石川町 | 554,400円/㎡ | 395,000円/㎡ | 905,000円/㎡ | 5地点 |
| 12 | 綱島 | 537,167円/㎡ | 373,000円/㎡ | 1,350,000円/㎡ | 6地点 |
| 13 | 阪東橋 | 477,500円/㎡ | 530,500円/㎡ | 646,000円/㎡ | 4地点 |
| 14 | センター南 | 474,250円/㎡ | 392,000円/㎡ | 815,000円/㎡ | 4地点 |
| 15 | センター北 | 461,800円/㎡ | 433,000円/㎡ | 655,000円/㎡ | 5地点 |
| 16 | 京急鶴見 | 452,714円/㎡ | 321,000円/㎡ | 900,000円/㎡ | 7地点 |
| 17 | 蒔田 | 452,250円/㎡ | 408,000円/㎡ | 677,000円/㎡ | 4地点 |
| 18 | 天王町 | 447,000円/㎡ | 488,000円/㎡ | 565,000円/㎡ | 3地点 |
| 19 | 鶴見 | 440,526円/㎡ | 339,000円/㎡ | 1,530,000円/㎡ | 19地点 |
| 20 | 上大岡 | 435,286円/㎡ | 277,000円/㎡ | 1,780,000円/㎡ | 14地点 |
| 21 | 菊名 | 425,125円/㎡ | 449,000円/㎡ | 560,000円/㎡ | 8地点 |
| 22 | あざみ野 | 418,571円/㎡ | 370,000円/㎡ | 872,000円/㎡ | 7地点 |
| 23 | 仲町台 | 414,000円/㎡ | 368,000円/㎡ | 535,000円/㎡ | 3地点 |
| 24 | 三ツ沢下町 | 404,333円/㎡ | 377,000円/㎡ | 500,000円/㎡ | 3地点 |
| 25 | 大口 | 400,400円/㎡ | 348,000円/㎡ | 605,000円/㎡ | 5地点 |
| 26 | 新子安 | 397,333円/㎡ | 423,000円/㎡ | 455,000円/㎡ | 3地点 |
| 27 | 白楽 | 394,000円/㎡ | 360,000円/㎡ | 539,000円/㎡ | 5地点 |
| 28 | 妙蓮寺 | 392,667円/㎡ | 377,000円/㎡ | 513,000円/㎡ | 6地点 |
| 29 | 大倉山 | 381,375円/㎡ | 336,000円/㎡ | 574,000円/㎡ | 8地点 |
| 30 | 市が尾 | 379,800円/㎡ | 350,000円/㎡ | 639,000円/㎡ | 5地点 |
| 31 | 新綱島 | 376,200円/㎡ | 303,000円/㎡ | 537,000円/㎡ | 5地点 |
| 32 | 日吉本町 | 372,750円/㎡ | 378,000円/㎡ | 415,000円/㎡ | 4地点 |
| 33 | 鶴見市場 | 370,000円/㎡ | 344,000円/㎡ | 436,000円/㎡ | 3地点 |
| 34 | 山手 | 367,571円/㎡ | 366,000円/㎡ | 423,000円/㎡ | 7地点 |
| 35 | 尻手 | 367,500円/㎡ | 377,500円/㎡ | 420,000円/㎡ | 4地点 |
| 36 | 中川 | 366,333円/㎡ | 344,500円/㎡ | 521,000円/㎡ | 6地点 |
| 37 | 北山田 | 348,800円/㎡ | 305,000円/㎡ | 510,000円/㎡ | 5地点 |
| 38 | 藤が丘 | 344,571円/㎡ | 325,000円/㎡ | 570,000円/㎡ | 7地点 |
| 39 | 江田 | 334,875円/㎡ | 331,000円/㎡ | 436,000円/㎡ | 8地点 |
| 40 | 高田 | 334,800円/㎡ | 332,000円/㎡ | 396,000円/㎡ | 5地点 |
| 41 | 星川 | 330,400円/㎡ | 329,000円/㎡ | 527,000円/㎡ | 5地点 |
| 42 | 生麦 | 328,200円/㎡ | 317,000円/㎡ | 452,000円/㎡ | 5地点 |
| 43 | 片倉町 | 317,250円/㎡ | 319,000円/㎡ | 390,000円/㎡ | 4地点 |
| 44 | 東戸塚 | 316,368円/㎡ | 227,000円/㎡ | 1,130,000円/㎡ | 19地点 |
| 45 | 新羽 | 313,600円/㎡ | 307,000円/㎡ | 442,000円/㎡ | 5地点 |
| 46 | 西横浜 | 309,750円/㎡ | 289,500円/㎡ | 407,000円/㎡ | 4地点 |
| 47 | 青葉台 | 302,636円/㎡ | 296,000円/㎡ | 409,000円/㎡ | 11地点 |
| 48 | 中山 | 300,545円/㎡ | 278,000円/㎡ | 589,000円/㎡ | 11地点 |
| 49 | 長津田 | 299,667円/㎡ | 267,000円/㎡ | 518,000円/㎡ | 9地点 |
| 50 | 磯子 | 299,500円/㎡ | 238,500円/㎡ | 553,000円/㎡ | 4地点 |
| 51 | 新杉田 | 295,667円/㎡ | 284,000円/㎡ | 422,000円/㎡ | 3地点 |
| 52 | 弘明寺 | 293,833円/㎡ | 253,000円/㎡ | 517,000円/㎡ | 6地点 |
| 53 | 二俣川 | 286,714円/㎡ | 216,000円/㎡ | 796,000円/㎡ | 14地点 |
| 54 | 金沢八景 | 280,400円/㎡ | 229,000円/㎡ | 641,000円/㎡ | 5地点 |
| 55 | 戸塚 | 280,067円/㎡ | 191,500円/㎡ | 1,200,000円/㎡ | 30地点 |
| 56 | 南万騎が原 | 277,000円/㎡ | 279,000円/㎡ | 307,000円/㎡ | 3地点 |
| 57 | 根岸 | 273,500円/㎡ | 262,000円/㎡ | 425,000円/㎡ | 10地点 |
| 58 | 中田 | 259,750円/㎡ | 237,500円/㎡ | 378,000円/㎡ | 4地点 |
| 59 | 保土ヶ谷 | 259,571円/㎡ | 228,000円/㎡ | 521,000円/㎡ | 7地点 |
| 60 | 金沢文庫 | 257,091円/㎡ | 214,000円/㎡ | 511,000円/㎡ | 11地点 |
| 61 | 井土ヶ谷 | 256,000円/㎡ | 261,500円/㎡ | 319,000円/㎡ | 4地点 |
| 62 | 和田町 | 240,500円/㎡ | 215,500円/㎡ | 385,000円/㎡ | 4地点 |
| 63 | いずみ中央 | 238,333円/㎡ | 266,000円/㎡ | 270,000円/㎡ | 3地点 |
| 64 | 緑園都市 | 237,600円/㎡ | 230,000円/㎡ | 318,000円/㎡ | 5地点 |
| 65 | 上永谷 | 237,200円/㎡ | 205,000円/㎡ | 470,000円/㎡ | 10地点 |
| 66 | 希望ヶ丘 | 232,500円/㎡ | 226,000円/㎡ | 284,000円/㎡ | 6地点 |
| 67 | 立場 | 231,667円/㎡ | 229,500円/㎡ | 299,000円/㎡ | 6地点 |
| 68 | 能見台 | 229,875円/㎡ | 213,000円/㎡ | 336,000円/㎡ | 8地点 |
| 69 | 港南台 | 229,694円/㎡ | 184,000円/㎡ | 760,000円/㎡ | 16地点 |
| 70 | 西谷 | 229,500円/㎡ | 224,500円/㎡ | 300,000円/㎡ | 4地点 |
| 71 | 小机 | 227,200円/㎡ | 217,000円/㎡ | 291,000円/㎡ | 5地点 |
| 72 | 屏風浦 | 226,000円/㎡ | 239,000円/㎡ | 250,000円/㎡ | 3地点 |
| 73 | 瀬谷 | 225,214円/㎡ | 214,500円/㎡ | 513,000円/㎡ | 14地点 |
| 74 | 上星川 | 221,800円/㎡ | 209,000円/㎡ | 283,000円/㎡ | 5地点 |
| 75 | 踊場 | 220,000円/㎡ | 222,500円/㎡ | 248,000円/㎡ | 6地点 |
| 76 | 本郷台 | 219,273円/㎡ | 222,000円/㎡ | 336,000円/㎡ | 11地点 |
| 77 | 十日市場 | 216,500円/㎡ | 209,500円/㎡ | 300,000円/㎡ | 8地点 |
| 78 | いずみ野 | 214,250円/㎡ | 200,500円/㎡ | 310,000円/㎡ | 4地点 |
| 79 | 三ツ境 | 212,846円/㎡ | 182,000円/㎡ | 458,000円/㎡ | 13地点 |
| 80 | 港南中央 | 211,500円/㎡ | 198,500円/㎡ | 280,000円/㎡ | 4地点 |
| 81 | 弥生台 | 211,000円/㎡ | 207,000円/㎡ | 263,000円/㎡ | 5地点 |
| 82 | 洋光台 | 208,682円/㎡ | 199,000円/㎡ | 432,000円/㎡ | 11地点 |
| 83 | 鶴ヶ峰 | 194,864円/㎡ | 174,000円/㎡ | 453,000円/㎡ | 11地点 |
| 84 | 京急富岡 | 192,200円/㎡ | 169,000円/㎡ | 255,000円/㎡ | 5地点 |
| 85 | 下永谷 | 191,500円/㎡ | 191,000円/㎡ | 215,000円/㎡ | 4地点 |
| 86 | 弘明寺 | 189,500円/㎡ | 183,500円/㎡ | 229,000円/㎡ | 4地点 |
| 87 | 大船 | 188,143円/㎡ | 155,000円/㎡ | 362,000円/㎡ | 7地点 |
| 88 | 鴨居 | 184,800円/㎡ | 188,000円/㎡ | 238,000円/㎡ | 10地点 |
| 89 | 下飯田 | 181,333円/㎡ | 163,000円/㎡ | 249,000円/㎡ | 3地点 |
| 90 | こどもの国 | 170,333円/㎡ | 167,000円/㎡ | 194,000円/㎡ | 3地点 |
| 91 | 六浦 | 158,000円/㎡ | 156,500円/㎡ | 172,000円/㎡ | 4地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。