国土交通省 駅別乗降客数データ
野田市駅の乗降客数
東武鉄道・野田線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
野田市駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
野田市駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、野田市駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 73,940円/㎡ |
| 中央値 | 69,900円/㎡ |
| 最低地価 | 58,600円/㎡ |
| 最高地価 | 105,000円/㎡ |
| 対象地点 | 5地点 |
野田市駅周辺の地価推移
1993年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 73,940円/㎡ | 69,900円/㎡ | 5地点 |
| 2025 | 73,140円/㎡ | 69,000円/㎡ | 5地点 |
| 2024 | 71,940円/㎡ | 67,300円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 70,140円/㎡ | 64,000円/㎡ | 5地点 |
| 2022 | 69,120円/㎡ | 61,500円/㎡ | 5地点 |
| 2021 | 70,480円/㎡ | 63,000円/㎡ | 5地点 |
| 2020 | 72,000円/㎡ | 64,900円/㎡ | 5地点 |
| 2019 | 73,280円/㎡ | 67,400円/㎡ | 5地点 |
| 2018 | 74,420円/㎡ | 70,100円/㎡ | 5地点 |
| 2017 | 75,320円/㎡ | 71,200円/㎡ | 5地点 |
駅情報
| 駅名 | 野田市 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東武鉄道 |
| 路線 | 野田線 |
| 駅コード | 002841 |
| 駅グループコード | 002841 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,014人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 8,708人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 8,461人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 7,829人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 7,392人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 9,932人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 10,099人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 10,177人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 10,211人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 10,293人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 10,361人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 10,511人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 10,420人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 10,081人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。