国土交通省 駅別乗降客数データ
淵野辺駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・横浜線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
淵野辺駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
淵野辺駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、淵野辺駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 165,287円/㎡ |
| 中央値 | 146,000円/㎡ |
| 最低地価 | 2,760円/㎡ |
| 最高地価 | 330,000円/㎡ |
| 対象地点 | 19地点 |
淵野辺駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 165,287円/㎡ | 146,000円/㎡ | 19地点 |
| 2025 | 157,509円/㎡ | 143,000円/㎡ | 19地点 |
| 2024 | 150,652円/㎡ | 141,000円/㎡ | 19地点 |
| 2023 | 144,953円/㎡ | 138,000円/㎡ | 19地点 |
| 2022 | 142,702円/㎡ | 136,000円/㎡ | 19地点 |
| 2021 | 141,966円/㎡ | 135,000円/㎡ | 19地点 |
| 2020 | 142,525円/㎡ | 135,000円/㎡ | 19地点 |
| 2019 | 141,258円/㎡ | 135,000円/㎡ | 19地点 |
| 2018 | 136,551円/㎡ | 134,500円/㎡ | 18地点 |
| 2017 | 136,392円/㎡ | 134,500円/㎡ | 18地点 |
淵野辺駅周辺の不動産取引
2026年の不動産取引データのうち、淵野辺駅を最寄り駅とする取引を集計しています。
※ ㎡単価が公開されていない取引では、 平均㎡単価は「—」と表示されます。
駅情報
| 駅名 | 淵野辺 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 横浜線 |
| 駅コード | 004315 |
| 駅グループコード | 004315 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,264人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 69,138人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 65,502人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 59,730人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 49,058人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 77,846人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 77,846人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 76,536人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 76,068人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 73,596人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 74,276人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 80,870人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 78,700人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 79,600人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。