国土交通省 駅別乗降客数データ
浦安駅の乗降客数
東京地下鉄・5号線東西線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
浦安駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
浦安駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、浦安駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 584,667円/㎡ |
| 中央値 | 432,500円/㎡ |
| 最低地価 | 364,000円/㎡ |
| 最高地価 | 1,550,000円/㎡ |
| 対象地点 | 12地点 |
浦安駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 584,667円/㎡ | 432,500円/㎡ | 12地点 |
| 2025 | 575,545円/㎡ | 429,000円/㎡ | 11地点 |
| 2024 | 512,000円/㎡ | 394,500円/㎡ | 12地点 |
| 2023 | 455,917円/㎡ | 351,500円/㎡ | 12地点 |
| 2022 | 421,583円/㎡ | 320,500円/㎡ | 12地点 |
| 2021 | 423,455円/㎡ | 313,000円/㎡ | 11地点 |
| 2020 | 421,455円/㎡ | 310,000円/㎡ | 11地点 |
| 2019 | 388,727円/㎡ | 296,000円/㎡ | 11地点 |
| 2018 | 362,818円/㎡ | 289,000円/㎡ | 11地点 |
| 2017 | 352,909円/㎡ | 283,000円/㎡ | 11地点 |
駅情報
| 駅名 | 浦安 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 5号線東西線 |
| 駅コード | 003875 |
| 駅グループコード | 003875 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78,626人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 76,578人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 71,398人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 65,344人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 62,890人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 82,712人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 83,421人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 82,018人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 80,523人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 78,150人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 76,016人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 75,467人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 73,654人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 73,021人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。