国土交通省 駅別乗降客数データ
大門駅の乗降客数
愛知環状鉄道・愛知環状鉄道線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
大門駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 大門 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 愛知環状鉄道 |
| 路線 | 愛知環状鉄道線 |
| 駅コード | 006090 |
| 駅グループコード | 006090 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,790人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 2,750人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 2,580人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 2,374人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 2,186人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 2,858人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 2,759人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 2,678人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 2,511人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 2,384人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 2,246人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 2,211人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 2,018人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 1,916人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。