国土交通省 駅別乗降客数データ
安食駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・成田線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
安食駅の乗降客数推移
2011年度から2023年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
安食駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、安食駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 35,433円/㎡ |
| 中央値 | 36,200円/㎡ |
| 最低地価 | 31,300円/㎡ |
| 最高地価 | 38,800円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
安食駅周辺の地価推移
1993年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35,433円/㎡ | 36,200円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 35,433円/㎡ | 36,200円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 35,433円/㎡ | 36,200円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 35,433円/㎡ | 36,200円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 35,467円/㎡ | 36,200円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 35,667円/㎡ | 36,300円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 35,933円/㎡ | 36,400円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 36,133円/㎡ | 36,500円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 36,433円/㎡ | 36,600円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 36,933円/㎡ | 36,700円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 安食 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 成田線 |
| 駅コード | 003030 |
| 駅グループコード | 003030 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | データなし | — |
| 2023 | 3,942人/日 | データ有 | — |
| 2022 | — | データなし | — |
| 2021 | — | データなし | — |
| 2020 | 3,486人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 5,064人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 5,064人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 5,522人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 5,656人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 5,630人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 5,866人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 6,108人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 6,274人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 6,664人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。