国土交通省 駅別乗降客数データ
成瀬駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・横浜線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
成瀬駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
成瀬駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、成瀬駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 223,875円/㎡ |
| 中央値 | 217,500円/㎡ |
| 最低地価 | 144,000円/㎡ |
| 最高地価 | 326,000円/㎡ |
| 対象地点 | 8地点 |
成瀬駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 223,875円/㎡ | 217,500円/㎡ | 8地点 |
| 2025 | 214,125円/㎡ | 208,000円/㎡ | 8地点 |
| 2024 | 206,375円/㎡ | 201,000円/㎡ | 8地点 |
| 2023 | 200,375円/㎡ | 195,500円/㎡ | 8地点 |
| 2022 | 198,375円/㎡ | 193,500円/㎡ | 8地点 |
| 2021 | 193,571円/㎡ | 179,000円/㎡ | 7地点 |
| 2020 | 194,571円/㎡ | 180,000円/㎡ | 7地点 |
| 2019 | 193,857円/㎡ | 180,000円/㎡ | 7地点 |
| 2018 | 193,000円/㎡ | 180,000円/㎡ | 7地点 |
| 2017 | 192,714円/㎡ | 180,000円/㎡ | 7地点 |
駅情報
| 駅名 | 成瀬 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 横浜線 |
| 駅コード | 004414 |
| 駅グループコード | 004414 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,478人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 33,848人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 32,738人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 30,490人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 28,570人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 38,366人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 38,366人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 37,916人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 38,466人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 38,124人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 38,732人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 38,114人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 37,734人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 38,410人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。