国土交通省 駅別乗降客数データ
伊東駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・伊東線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
伊東駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:伊豆急行・伊豆急行線を含む
伊東駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、伊東駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 71,400円/㎡ |
| 中央値 | 68,000円/㎡ |
| 最低地価 | 60,500円/㎡ |
| 最高地価 | 88,600円/㎡ |
| 対象地点 | 5地点 |
伊東駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 71,400円/㎡ | 68,000円/㎡ | 5地点 |
| 2025 | 71,640円/㎡ | 68,500円/㎡ | 5地点 |
| 2024 | 72,140円/㎡ | 69,300円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 72,760円/㎡ | 70,200円/㎡ | 5地点 |
| 2022 | 73,640円/㎡ | 71,200円/㎡ | 5地点 |
| 2021 | 74,700円/㎡ | 72,400円/㎡ | 5地点 |
| 2020 | 75,540円/㎡ | 73,600円/㎡ | 5地点 |
| 2019 | 76,080円/㎡ | 74,500円/㎡ | 5地点 |
| 2018 | 72,475円/㎡ | 72,950円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 73,075円/㎡ | 73,400円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 伊東 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 伊東線 |
| 駅コード | 006117 |
| 駅グループコード | 006117 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,338人/日 | データ有 | 伊豆急行・伊豆急行線を含む |
| 2023 | 13,032人/日 | データ有 | 伊豆急行・伊豆急行線を含む |
| 2022 | 12,042人/日 | データ有 | 伊豆急行・伊豆急行線を含む |
| 2021 | 9,328人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2020 | 8,236人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2019 | 15,302人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2018 | 15,302人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2017 | 15,152人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2016 | 15,352人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2015 | 15,232人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2014 | 15,406人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2013 | 15,322人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2012 | 14,806人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
| 2011 | 15,754人/日 | データ有 | 伊豆急行、伊豆急行線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。