国土交通省 駅別乗降客数データ
千葉ニュータウン中央駅の乗降客数
北総鉄道・北総線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
千葉ニュータウン中央駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:京成電鉄・成田空港線を含む
千葉ニュータウン中央駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、千葉ニュータウン中央駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 93,120円/㎡ |
| 中央値 | 85,700円/㎡ |
| 最低地価 | 13,700円/㎡ |
| 最高地価 | 204,000円/㎡ |
| 対象地点 | 5地点 |
千葉ニュータウン中央駅周辺の地価推移
1992年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93,120円/㎡ | 85,700円/㎡ | 5地点 |
| 2025 | 87,280円/㎡ | 75,500円/㎡ | 5地点 |
| 2024 | 82,700円/㎡ | 67,000円/㎡ | 5地点 |
| 2023 | 79,120円/㎡ | 60,000円/㎡ | 5地点 |
| 2022 | 82,850円/㎡ | 61,350円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 82,500円/㎡ | 60,650円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 83,225円/㎡ | 62,100円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 83,800円/㎡ | 63,250円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 83,725円/㎡ | 64,600円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 83,650円/㎡ | 65,450円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 千葉ニュータウン中央 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 北総鉄道 |
| 路線 | 北総線 |
| 駅コード | 003091 |
| 駅グループコード | 003090 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,521人/日 | データ有 | 京成電鉄・成田空港線を含む |
| 2023 | 22,586人/日 | データ有 | 京成電鉄・成田空港線を含む |
| 2022 | 21,451人/日 | データ有 | 京成電鉄・成田空港線を含む |
| 2021 | 19,199人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2020 | 18,674人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2019 | 23,899人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2018 | 24,117人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2017 | 24,587人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2016 | 24,879人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2015 | 24,543人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2014 | 24,221人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2013 | 25,551人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2012 | 33,361人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
| 2011 | 31,911人/日 | データ有 | 京成電鉄、成田空港線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。