国土交通省 駅別乗降客数データ
ウッディタウン中央駅の乗降客数
神戸電鉄・公園都市線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
ウッディタウン中央駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
ウッディタウン中央駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、ウッディタウン中央駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 81,900円/㎡ |
| 中央値 | 81,900円/㎡ |
| 最低地価 | 81,900円/㎡ |
| 最高地価 | 81,900円/㎡ |
| 対象地点 | 1地点 |
ウッディタウン中央駅周辺の地価推移
2003年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 81,900円/㎡ | 81,900円/㎡ | 1地点 |
| 2025 | 79,100円/㎡ | 79,100円/㎡ | 1地点 |
| 2024 | 77,400円/㎡ | 77,400円/㎡ | 1地点 |
| 2023 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
| 2022 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
| 2021 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
| 2020 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
| 2019 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
| 2018 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
| 2017 | 76,500円/㎡ | 76,500円/㎡ | 1地点 |
駅情報
| 駅名 | ウッディタウン中央 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 神戸電鉄 |
| 路線 | 公園都市線 |
| 駅コード | 006291 |
| 駅グループコード | 006291 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,306人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 2,242人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 2,200人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 1,988人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 1,945人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 2,583人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 3,850人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 3,648人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 3,397人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 3,199人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 3,122人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 3,054人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 2,959人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 2,945人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。