国土交通省 駅別乗降客数データ
南ウッディタウン駅の乗降客数
神戸電鉄・公園都市線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
南ウッディタウン駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 南ウッディタウン |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 神戸電鉄 |
| 路線 | 公園都市線 |
| 駅コード | 006306 |
| 駅グループコード | 006306 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,813人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 1,701人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 1,692人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 1,602人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 1,513人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 1,869人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 1,838人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 1,829人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 1,766人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 1,683人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 1,703人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 1,696人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 1,715人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 1,672人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。