国土交通省 駅別乗降客数データ
千歳駅の乗降客数
北海道旅客鉄道・千歳線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
千歳駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
千歳駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、千歳駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 77,250円/㎡ |
| 中央値 | 58,500円/㎡ |
| 最低地価 | 20,000円/㎡ |
| 最高地価 | 245,000円/㎡ |
| 対象地点 | 20地点 |
千歳駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 77,250円/㎡ | 58,500円/㎡ | 20地点 |
| 2025 | 64,600円/㎡ | 54,000円/㎡ | 20地点 |
| 2024 | 53,979円/㎡ | 48,000円/㎡ | 19地点 |
| 2023 | 45,563円/㎡ | 42,500円/㎡ | 19地点 |
| 2022 | 37,826円/㎡ | 35,000円/㎡ | 19地点 |
| 2021 | 33,332円/㎡ | 30,500円/㎡ | 19地点 |
| 2020 | 31,826円/㎡ | 29,500円/㎡ | 19地点 |
| 2019 | 28,767円/㎡ | 27,650円/㎡ | 18地点 |
| 2018 | 27,053円/㎡ | 26,900円/㎡ | 15地点 |
| 2017 | 27,053円/㎡ | 26,900円/㎡ | 15地点 |
駅情報
| 駅名 | 千歳 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 北海道旅客鉄道 |
| 路線 | 千歳線 |
| 駅コード | 000347 |
| 駅グループコード | 000347 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,992人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 17,680人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 15,914人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 13,810人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 13,616人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 18,150人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 18,174人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 17,874人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 17,498人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 17,246人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 17,062人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 16,792人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 16,508人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 16,128人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。