国土交通省 駅別乗降客数データ
崎守駅の乗降客数
北海道旅客鉄道・室蘭線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
崎守駅の乗降客数推移
2011年度から2014年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
崎守駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、崎守駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 8,400円/㎡ |
| 中央値 | 8,400円/㎡ |
| 最低地価 | 8,400円/㎡ |
| 最高地価 | 8,400円/㎡ |
| 対象地点 | 1地点 |
崎守駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8,400円/㎡ | 8,400円/㎡ | 1地点 |
| 2025 | 8,700円/㎡ | 8,700円/㎡ | 1地点 |
| 2024 | 9,000円/㎡ | 9,000円/㎡ | 1地点 |
| 2023 | 9,450円/㎡ | 9,450円/㎡ | 1地点 |
| 2022 | 10,100円/㎡ | 10,100円/㎡ | 1地点 |
| 2021 | 10,700円/㎡ | 10,700円/㎡ | 1地点 |
| 2020 | 11,100円/㎡ | 11,100円/㎡ | 1地点 |
| 2019 | 11,500円/㎡ | 11,500円/㎡ | 1地点 |
| 2018 | 11,700円/㎡ | 11,700円/㎡ | 1地点 |
| 2017 | 12,100円/㎡ | 12,100円/㎡ | 1地点 |
駅情報
| 駅名 | 崎守 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 北海道旅客鉄道 |
| 路線 | 室蘭線 |
| 駅コード | 000402 |
| 駅グループコード | 000402 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | データなし | — |
| 2023 | — | データなし | — |
| 2022 | — | データなし | — |
| 2021 | — | データなし | — |
| 2020 | — | データなし | — |
| 2019 | — | データなし | — |
| 2018 | — | 非公開 | — |
| 2017 | — | 非公開 | — |
| 2016 | — | 非公開 | — |
| 2015 | — | 非公開 | — |
| 2014 | 46人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 38人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 34人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 26人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。