国土交通省 駅別乗降客数データ
札幌市の 駅別乗降客数ランキング
2024年度の国土交通省 「国土数値情報 駅別乗降客数データ」 をもとに、札幌市の駅を 1日平均乗降客数の多い順に 上位100件まで掲載しています。
2024年度
札幌市駅別乗降客数ランキング
国土数値情報で乗降客数が 掲載されている代表レコードを対象に、 1日平均乗降客数が多い順に 表示しています。
| 順位 | 駅 | 事業者 | 路線 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 172,084人/日 |
| 2 | 大通 | 札幌市 | 南北線 | 168,312人/日 |
| 3 | さっぽろ | 札幌市 | 南北線 | 161,272人/日 |
| 4 | 新さっぽろ | 札幌市 | 東西線 | 46,554人/日 |
| 5 | すすきの | 札幌市 | 南北線 | 39,970人/日 |
| 6 | 麻生 | 札幌市 | 南北線 | 38,970人/日 |
| 7 | 西18丁目 | 札幌市 | 東西線 | 32,750人/日 |
| 8 | 西11丁目 | 札幌市 | 東西線 | 32,586人/日 |
| 9 | 宮の沢 | 札幌市 | 東西線 | 31,878人/日 |
| 10 | 円山公園 | 札幌市 | 東西線 | 30,916人/日 |
| 11 | 琴似 | 札幌市 | 東西線 | 30,460人/日 |
| 12 | 新札幌 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 29,898人/日 |
| 13 | 福住 | 札幌市 | 東豊線 | 29,708人/日 |
| 14 | 白石 | 札幌市 | 東西線 | 28,762人/日 |
| 15 | 北24条 | 札幌市 | 南北線 | 27,898人/日 |
| 16 | 手稲 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 27,098人/日 |
| 17 | 大谷地 | 札幌市 | 東西線 | 25,090人/日 |
| 18 | 東札幌 | 札幌市 | 東西線 | 23,634人/日 |
| 19 | 菊水 | 札幌市 | 東西線 | 22,754人/日 |
| 20 | 真駒内 | 札幌市 | 南北線 | 22,720人/日 |
| 21 | 南郷7丁目 | 札幌市 | 東西線 | 22,458人/日 |
| 22 | バスセンター前 | 札幌市 | 東西線 | 21,716人/日 |
| 23 | 南郷18丁目 | 札幌市 | 東西線 | 21,686人/日 |
| 24 | 西28丁目 | 札幌市 | 東西線 | 21,074人/日 |
| 25 | 桑園 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 21,016人/日 |
| 26 | 中島公園 | 札幌市 | 南北線 | 20,840人/日 |
| 27 | 琴似 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 19,924人/日 |
| 28 | 澄川 | 札幌市 | 南北線 | 19,654人/日 |
| 29 | 学園前 | 札幌市 | 東豊線 | 19,636人/日 |
| 30 | 元町 | 札幌市 | 東豊線 | 18,974人/日 |
| 31 | 月寒中央 | 札幌市 | 東豊線 | 18,924人/日 |
| 32 | 発寒南 | 札幌市 | 東西線 | 18,860人/日 |
| 33 | 豊水すすきの | 札幌市 | 東豊線 | 17,940人/日 |
| 34 | 環状通東 | 札幌市 | 東豊線 | 17,560人/日 |
| 35 | 東区役所前 | 札幌市 | 東豊線 | 17,358人/日 |
| 36 | 平岸 | 札幌市 | 南北線 | 16,990人/日 |
| 37 | 栄町 | 札幌市 | 東豊線 | 16,918人/日 |
| 38 | 南郷13丁目 | 札幌市 | 東西線 | 16,304人/日 |
| 39 | 南平岸 | 札幌市 | 南北線 | 15,864人/日 |
| 40 | 新道東 | 札幌市 | 東豊線 | 15,528人/日 |
| 41 | 北18条 | 札幌市 | 南北線 | 15,246人/日 |
| 42 | 白石 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 14,940人/日 |
| 43 | 二十四軒 | 札幌市 | 東西線 | 14,308人/日 |
| 44 | 北34条 | 札幌市 | 南北線 | 14,260人/日 |
| 45 | 西4丁目 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1条線 | 12,610人/日 |
| 46 | 苗穂 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 12,202人/日 |
| 47 | 北12条 | 札幌市 | 南北線 | 12,026人/日 |
| 48 | 豊平公園 | 札幌市 | 東豊線 | 11,908人/日 |
| 49 | 中の島 | 札幌市 | 南北線 | 11,890人/日 |
| 50 | 美園 | 札幌市 | 東豊線 | 11,312人/日 |
| 51 | ひばりが丘 | 札幌市 | 東西線 | 10,766人/日 |
| 52 | 幌平橋 | 札幌市 | 南北線 | 10,538人/日 |
| 53 | 星置 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 9,652人/日 |
| 54 | 発寒 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 8,312人/日 |
| 55 | 発寒中央 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 8,218人/日 |
| 56 | 北13条東 | 札幌市 | 東豊線 | 8,192人/日 |
| 57 | 稲積公園 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 8,024人/日 |
| 58 | 新琴似 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 7,336人/日 |
| 59 | 森林公園 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 7,106人/日 |
| 60 | あいの里教育大 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 6,824人/日 |
| 61 | 自衛隊前 | 札幌市 | 南北線 | 6,644人/日 |
| 62 | 厚別 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 5,880人/日 |
| 63 | 篠路 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 5,716人/日 |
| 64 | すすきの | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 4,812人/日 |
| 65 | 拓北 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 4,058人/日 |
| 66 | 西15丁目 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,466人/日 |
| 67 | 狸小路 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 都心線 | 3,458人/日 |
| 68 | 西線11条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,308人/日 |
| 69 | 西線14条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,074人/日 |
| 70 | ロープウェイ入口 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,040人/日 |
| 71 | 中央区役所前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1条線 | 2,880人/日 |
| 72 | 西線16条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,675人/日 |
| 73 | 西線6条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,320人/日 |
| 74 | 中央図書館前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,144人/日 |
| 75 | 西線9条旭山公園通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,128人/日 |
| 76 | 東屯田通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,982人/日 |
| 77 | 幌南小学校前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,567人/日 |
| 78 | 中島公園通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,541人/日 |
| 79 | 静修学園前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,463人/日 |
| 80 | 行啓通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,437人/日 |
| 81 | 山鼻9条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,406人/日 |
| 82 | 西8丁目 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1条線 | 1,330人/日 |
| 83 | 電車事業所前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 1,215人/日 |
| 84 | 石山通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,091人/日 |
| 85 | 山鼻19条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 942人/日 |
| 86 | 東本願寺前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 888人/日 |
| 87 | 資生館小学校前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 687人/日 |
※ 「乗降客数」は 国土交通省の原典値です。 複数路線を含む値が代表する 路線レコードに掲載される場合が あります。 路線ごとの数値を単純合計した 駅全体利用者数ではありません。
札幌市の 駅利用状況について
このページでは、 駅所在地をもとに札幌市に属する駅を 集計しています。 政令指定都市では、 各行政区に所在する駅も 市全体のランキングに含めています。
鉄道事業者ごとに 乗降客数の算出方法が 異なる場合があるため、 異なる事業者間で比較する際は 原典データの性質に 注意してください。