国土交通省 駅別乗降客数データ
成田駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・成田線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
成田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
成田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、成田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 123,008円/㎡ |
| 中央値 | 107,500円/㎡ |
| 最低地価 | 54,800円/㎡ |
| 最高地価 | 293,000円/㎡ |
| 対象地点 | 12地点 |
成田駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 123,008円/㎡ | 107,500円/㎡ | 12地点 |
| 2025 | 123,091円/㎡ | 103,000円/㎡ | 11地点 |
| 2024 | 115,909円/㎡ | 95,000円/㎡ | 11地点 |
| 2023 | 111,982円/㎡ | 91,900円/㎡ | 11地点 |
| 2022 | 109,518円/㎡ | 89,400円/㎡ | 11地点 |
| 2021 | 108,855円/㎡ | 88,500円/㎡ | 11地点 |
| 2020 | 109,091円/㎡ | 87,900円/㎡ | 11地点 |
| 2019 | 107,200円/㎡ | 86,500円/㎡ | 11地点 |
| 2018 | 104,927円/㎡ | 85,000円/㎡ | 11地点 |
| 2017 | 102,655円/㎡ | 81,900円/㎡ | 11地点 |
駅情報
| 駅名 | 成田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 成田線 |
| 駅コード | 003161 |
| 駅グループコード | 003161 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,308人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 29,718人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 27,562人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 25,558人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 23,228人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 32,394人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 32,394人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 31,126人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 30,302人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 29,538人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 29,918人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 29,102人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 28,596人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 29,106人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。