国土交通省 駅別乗降客数データ
三宮駅の乗降客数
神戸新交通・ポートアイランド線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
三宮駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
駅情報
| 駅名 | 三宮 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 神戸新交通 |
| 路線 | ポートアイランド線 |
| 駅コード | 007108 |
| 駅グループコード | 007108 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69,871人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 66,406人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 62,244人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 52,486人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 45,737人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 73,323人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 74,974人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 72,700人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 70,751人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 66,812人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 62,459人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 60,963人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 59,610人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 58,300人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。