国土交通省 駅別乗降客数データ
元町駅の乗降客数
西日本旅客鉄道・東海道線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
元町駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
元町駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、元町駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 1,557,333円/㎡ |
| 中央値 | 1,155,000円/㎡ |
| 最低地価 | 573,000円/㎡ |
| 最高地価 | 4,290,000円/㎡ |
| 対象地点 | 6地点 |
元町駅周辺の地価推移
1989年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,557,333円/㎡ | 1,155,000円/㎡ | 6地点 |
| 2025 | 1,440,167円/㎡ | 1,075,000円/㎡ | 6地点 |
| 2024 | 1,343,667円/㎡ | 1,012,500円/㎡ | 6地点 |
| 2023 | 1,279,000円/㎡ | 969,500円/㎡ | 6地点 |
| 2022 | 1,252,833円/㎡ | 949,000円/㎡ | 6地点 |
| 2021 | 1,295,500円/㎡ | 1,002,500円/㎡ | 6地点 |
| 2020 | 1,378,833円/㎡ | 1,080,000円/㎡ | 6地点 |
| 2019 | 1,198,833円/㎡ | 964,000円/㎡ | 6地点 |
| 2018 | 1,133,200円/㎡ | 908,000円/㎡ | 5地点 |
| 2017 | 981,600円/㎡ | 825,000円/㎡ | 5地点 |
駅情報
| 駅名 | 元町 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東海道線 |
| 駅コード | 007151 |
| 駅グループコード | 007160 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,130人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 62,708人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 60,216人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 56,744人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 56,456人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 71,864人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 83,776人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 93,680人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 94,364人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 96,654人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 95,136人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 99,814人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 98,472人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 96,876人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。