国土交通省 駅別乗降客数データ
大阪難波駅の乗降客数
近畿日本鉄道・難波線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
大阪難波駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む
駅情報
| 駅名 | 大阪難波 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 近畿日本鉄道 |
| 路線 | 難波線 |
| 駅コード | 007309 |
| 駅グループコード | 007308 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 154,667人/日 | データ有 | 阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む |
| 2023 | 149,261人/日 | データ有 | 阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む |
| 2022 | 138,771人/日 | データ有 | 阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む |
| 2021 | 128,104人/日 | データ有 | 阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む |
| 2020 | 108,149人/日 | データ有 | 阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む |
| 2019 | 169,146人/日 | データ有 | 阪神電気鉄道・阪神なんば線を含む |
| 2018 | 168,256人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 168,492人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 136,538人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 136,538人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 133,858人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 133,858人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 133,858人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 140,328人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。