国土交通省 駅別乗降客数データ
大阪駅の乗降客数
西日本旅客鉄道・東海道線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
大阪駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:大阪環状線を含む
大阪駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、大阪駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 22,150,000円/㎡ |
| 中央値 | 22,150,000円/㎡ |
| 最低地価 | 19,600,000円/㎡ |
| 最高地価 | 24,700,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
大阪駅周辺の地価推移
2003年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22,150,000円/㎡ | 22,150,000円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 21,650,000円/㎡ | 21,650,000円/㎡ | 2地点 |
| 2024 | 20,700,000円/㎡ | 20,700,000円/㎡ | 2地点 |
| 2023 | 19,550,000円/㎡ | 19,550,000円/㎡ | 2地点 |
| 2022 | 19,150,000円/㎡ | 19,150,000円/㎡ | 2地点 |
| 2021 | 19,700,000円/㎡ | 19,700,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 20,950,000円/㎡ | 20,950,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 15,900,000円/㎡ | 15,900,000円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 12,900,000円/㎡ | 12,900,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 12,150,000円/㎡ | 12,150,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 大阪 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東海道線 |
| 駅コード | 007068 |
| 駅グループコード | 007068 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 751,006人/日 | データ有 | 大阪環状線を含む |
| 2023 | 734,838人/日 | データ有 | 大阪環状線を含む |
| 2022 | 694,156人/日 | データ有 | 大阪環状線を含む |
| 2021 | 589,958人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 580,634人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 845,370人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 867,274人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 872,374人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 863,086人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 863,486人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 847,516人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 859,038人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 827,228人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 813,153人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。