国土交通省 駅別乗降客数データ
御影駅の乗降客数
阪神電気鉄道・本線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
御影駅の乗降客数推移
2012年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
御影駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、御影駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 399,667円/㎡ |
| 中央値 | 368,000円/㎡ |
| 最低地価 | 208,000円/㎡ |
| 最高地価 | 623,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
御影駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 399,667円/㎡ | 368,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 376,667円/㎡ | 353,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 359,333円/㎡ | 340,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 348,667円/㎡ | 332,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 340,333円/㎡ | 325,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 333,333円/㎡ | 321,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 331,333円/㎡ | 321,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 322,000円/㎡ | 315,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 313,000円/㎡ | 310,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 374,000円/㎡ | 374,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 御影 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 阪神電気鉄道 |
| 路線 | 本線 |
| 駅コード | 007003 |
| 駅グループコード | 007003 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,907人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 25,203人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 23,750人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 23,432人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 23,210人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 27,313人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 26,794人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 27,109人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 25,583人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 25,982人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 25,073人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 25,138人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 24,731人/日 | データ有 | — |
| 2011 | — | 非公開 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。